钕铁硼产业网稀土磁材原料市场报价如下:
| 产品名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 金属镧 | 29000-30000 | 0 |
| 金属铈 | 30000-31000 | 0 |
| 金属钕 | 318000-323000 | 2000 |
| 金属钐 | 88000-90000 | 0 |
| 金属铽(元/千克) | 3550-3650 | 0 |
| 镨钕金属 | 314000-319000 | 1500 |
| 镝铁合金(元/千克) | 1220-1240 | 0 |
| 钆铁合金 | 80000-82000 | 0 |
| 钬铁合金 | 314000-319000 | 1000 |
| 硼铁合金 | 23000-25000 | 0 |
| 纯铁 | 4000-4500 | 0 |
| 铌铁合金 | 185000-190000 | 0 |
| 锆铁合金 | 100000-105000 | 0 |
| 金属镓 | 830000-860000 | 0 |
| 金属钴 | 215000-223000 | 0 |
| A00电解铝 | 15280-15320 | 870 |
| 1#电解镍 | 93250-93450 | 4700 |
| 1#电解铜 | 44890-44910 | 4480 |


